Сравнение Бесплатной и Профессиональной версии
Характеристика | Бесплатный | Профессиональный аккаунт |
---|---|---|
Интервал мониторинга | 60 мин. | от 1 до 60 мин (настраиваемый) |
Мониторинг из нескольких точек мира | Да | Да |
Email контакт | 1 | Неограниченно |
SMS контакт | Нет | Неограниченное количество, стоимость 1 SMS: USD$0.30 |
Нажмите контакт | Нет | Неограниченно |
Дополнительные настройки уведомлений | Нет | Шаблоны уведомлений и различные дополнительные настройки |
Расписание мониторинга | Нет | Да |
Срок хранения отчетов | 1 год | Все время |
Техническая поддержка | Нет | Да |
Публичный отчет | Да, без настроек, без RSS | Да, настраиваемый, с поддержкой RSS |
Участие в рейтинге доступности | Нет | Да |
Рекомендуется для | Персональных сайтов | Коммерческих сайтов |
Стоимость | Бесплатно! | Мониторинг: от USD$3.00 в месяц SMS уведомление: USD$0.30/SMS |
При первой регистрации вам предоставляется 14-дневный бесплатный пробный доступ к полнофункциональному сервису мониторинга. По окончании пробного периода аккаунт будет переведен на Бесплатную версию (функционал, доступный только в Профессиональной версии будет отключен). Вы можете перейти на профессиональную версию для того чтобы не прерывать мониторинг.