Remise
La remise en volume est basée sur les frais mensuels de base. Plus vous achetez de tests, plus importante sera la réduction.
| Frais mensuels de base | Remise Sur Volume |
|---|---|
| < USD$10.00 | - |
| >= USD$10.00 | 5% |
| >= USD$15.00 | 8% |
| >= USD$25.00 | 15% |
| >= USD$50.00 | 20% |
| >= USD$100.00 | 25% |
La Remise sur engagement est accordée lorsque vous prépayez pour une période plus longue.
| Période d'Engagement | Remise sur Engagement |
|---|---|
| Mensuel | - |
| Trimestrielle | - |
| Semestrielle | 5% |
| Annuelle | 10% |
Les différentes remises peuvent être appliquées de façon additionnelle si vous remplissez toutes les conditions.
