Descompte
El descompte per volum es calcula segons la despesa mensual. Com més proves compreu, més gran serà el descompte obtingut.
| Quota mensual bàsica | Descompte per volum |
|---|---|
| < USD$10.00 | - |
| >= USD$10.00 | 5% |
| >= USD$15.00 | 8% |
| >= USD$25.00 | 15% |
| >= USD$50.00 | 20% |
| >= USD$100.00 | 25% |
El descompte contractual s'obté en avançar el pagament d'un període llarg.
| Període de Contractació | Descompte per Contracte |
|---|---|
| Mensual | - |
| Trimestral | - |
| Semestral | 5% |
| Anual | 10% |
Es poden aplicar diversos descomptes alhora si s'acompleixen totes les condicions.
